Phyllonorycter vulturella (Deschka, 1968)
SUBFAMILY | Lithocolletinae |
GENUS | Phyllonorycter |
SPECIES | vulturella |
AUTHOR | (Deschka, 1968) |
ORIGINAL COMBINATION | Lithocolletis vulturella spec. nov. |
TYPE LOCALITY | Italy, Prov. Potenza, Lucania, Mte. Vulture, Laghi di Monticchio, 650 m. |
GEOGRAPHICAL COORDINATES | / |
TYPE SPECIMEN(S) | Holotype ♂, coll. Deschka (Steyr); Paratypes 3♂, 3♀, + 20 specimens (gender not stated), coll. Deschka (Steyr). |
STATUS | Species |
COMMENT | The male specimen P. vulturella mentioned in De Prins & Kawahara 2012: 60 not found, genitalia slide 19073♂ present, BMNH (30.x.2014). |
PUBLICATION | Deschka, G. 1968a. Zwei neue paläarktische Lithocolletis-Arten. (Vorläufige Beschreibungen). - Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78 (1967)(9-10):84-85. |
PAGINATION | 84-85 |
Species pictures


Species Distribution
COUNTRY | PROVINCE/STATE | PUBLICATION | PAGE |
France | Deschka, G. 1965b. Lithocolletis platani Stgr. neu für die Steiermark und das Burgenland. - Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 76(5):58-59. | 85 | |
Italy | Deschka, G. 1968b. Lithocolletis medicaginella Gerasimov 1930 in Niederösterreich. Erster Nachweis für Mitteleuropa. - Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78 (1967)(11-12):97-107. | 85 | |
Spain | Deschka, G. 1968b. Lithocolletis medicaginella Gerasimov 1930 in Niederösterreich. Erster Nachweis für Mitteleuropa. - Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78 (1967)(11-12):97-107. | 85 |
Host Plants
FAMILY | SPECIES | COUNTRY | PUBLICATION | PAGE |
Betulaceae | Alnus glutinosa | Italy | Deschka, G. 1968b. Lithocolletis medicaginella Gerasimov 1930 in Niederösterreich. Erster Nachweis für Mitteleuropa. - Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78 (1967)(11-12):97-107. | 85 |