Rosaceae (plant family)
Plant species for this family
Amelanchier vulgaris
species detailsNo known moths for this plant species.
Amelanchier alnifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | alta | (Braun, 1925) | Species |
Parornix | pfaffenzelleri | (Frey, 1856) | Species |
Amelanchier canadensis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Amelanchier ovalis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | ornatella | Triberti, 1981 | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Phyllonorycter | deschkai | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Amelanchier sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Amygdalus scoparia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | turcmeniella | Kuznetzov, 1956 | Species |
Armeniaca sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Cerasus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | insperatella | (Nickerl, 1864) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Chaenomeles japonica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Chaenomeles sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Cotoneaster hissarica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | cotoneasterella | Kuznetzov, 1978 | Species |
Phyllonorycter | hissarella | Noreika, 1993 | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Cotoneaster integerrimus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | pfaffenzelleri | (Frey, 1856) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | deschkai | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Cotoneaster pyracantha
species detailsNo known moths for this plant species.
Cotoneaster sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | scoticella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Parornix | devoniella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Cotoneaster vulgaris
species detailsNo known moths for this plant species.
Crataegus calpodendron
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | inusitatumella | (Chambers, 1873) | Species |
Crataegus calycina Peterm. subsp. curvisepala
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Crataegus intricata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Crataegus jozana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | jozanae | (Kumata, 1967) | Species |
Crataegus laciniata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | macedonica | (Deschka, 1971) | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Crataegus laevigata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Crataegus maximowiczii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | kumatai | Ermolaev, 1993 | Species |
Phyllonorycter | jozanae | (Kumata, 1967) | Species |
Crataegus mollis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | inusitatumella | (Chambers, 1873) | Species |
Crataegus monogyna
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Crataegus parvifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | inusitatumella | (Chambers, 1873) | Species |
Crataegus pinnatifida
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | jozanae | (Kumata, 1967) | Species |
Parornix | retrusella | Kuznetzov, 1979 | Species |
Crataegus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | inusitatumella | (Chambers, 1873) | Species |
Parornix | melanotella | (Dietz, 1907) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | deceptusella | (Chambers, 1879) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Crataegus tomentosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | inusitatumella | (Chambers, 1873) | Species |
Crataegus turkestanica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | subfinitimella | Kuznetzov, 1956 | Species |
Cydonia oblonga
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Parornix | scoticella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Cydonia vulgaris
species detailsNo known moths for this plant species.
Fragaria sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Holodiscus discolor
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | holodisci | (Braun, 1939) | Species |
Laurocerasus officinalis
species detailsNo known moths for this plant species.
Malus sieboldii Rehder var. zumi
species detailsNo known moths for this plant species.
Malus asiatica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | sorbicola | (Kumata, 1963) | Species |
Malus baccata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | gerasimowi | (Hering, 1930) | Species |
Malus baccata Borkh. var. mandshurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Malus communis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Malus domestica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Spulerina | malicola | (Meyrick, 1921) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | ganodes | (Meyrick, 1918) | Species |
Phyllonorycter | hapalotoxa | (Meyrick, 1921) | Species |
Phyllonorycter | iranica | Deschka, 1979 | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | gerasimowi | (Hering, 1930) | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Malus malus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Malus mandshurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | malicola | (Kuznetzov, 1979) | Species |
Parornix | fumidella | Kuznetzov, 1979 | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Malus pumila
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Caloptilia | zachrysa | (Meyrick, 1907) | Species |
Marmara | elotella | (Busck, 1909) | Species |
Marmara | pomonella | Busck, 1915 | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | ganodes | (Meyrick, 1918) | Species |
Phyllonorycter | hapalotoxa | (Meyrick, 1921) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Phyllonorycter | sorbicola | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Malus pumila var. domestica
species detailsNo known moths for this plant species.
Malus sieboldii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Malus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Marmara | pomonella | Busck, 1915 | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | maliphaga | Kuznetzov, 1979 | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Parornix | scoticella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | gerasimowi | (Hering, 1930) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Marmara | elotella | (Busck, 1909) | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | anceps | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Malus sylvestris
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Caloptilia | zachrysa | (Meyrick, 1907) | Species |
Marmara | elotella | (Busck, 1909) | Species |
Marmara | pomonella | Busck, 1915 | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | ganodes | (Meyrick, 1918) | Species |
Phyllonorycter | gerasimowi | (Hering, 1930) | Species |
Phyllonorycter | hapalotoxa | (Meyrick, 1921) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Malus toringo
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Mespilus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | anceps | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Padus racemosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Padus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Persica sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | persicella | Danilevsky, 1955 | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Photinia arbutifolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Photinia glabra
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | zachrysa | (Meyrick, 1907) | Species |
Photinia lucida
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | triplacomis | (Meyrick, 1936) | Species |
Photinia pyrifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | arbutifoliella | (Dietz, 1907) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Photinia sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | zachrysa | (Meyrick, 1907) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Photinia taiwanensis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | triplacomis | (Meyrick, 1936) | Species |
Pourthiaea villosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | watanabei | (Kumata, 1963) | Species |
Prunus americana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Prunus angustifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | invariabilis | (Braun, 1927) | Species |
Prunus armeniaca
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Prunus avium
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | sorbicola | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | elmaella | Doğanlar & Mutuura, 1980 | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Prunus cerasifera
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | albicinctella | Kuznetzov, 1979 | Species |
Callisto | insperatella | (Nickerl, 1864) | Species |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Parornix | torquillella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Prunus cerasoides
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | tribhuvani | Kumata, 1973 | Species |
Phyllonorycter | kumatai | De Prins & De Prins, 2005 | Species |
Prunus cerasus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Prunus divaricata
species detailsNo known moths for this plant species.
Prunus domestica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Parornix | torquillella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Prunus fruticosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | szocsi | (Gozmány, 1952) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Prunus laurocerasus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | laurocerasi | (Kuznetzov, 1979) | Species |
Prunus mahaleb
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Prunus maximowiczii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Prunus melanocarpa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | melanocarpae | (Braun, 1925) | Species |
Prunus mume
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Prunus pennsylvanica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | invariabilis | (Braun, 1927) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Prunus persica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | zachrysa | (Meyrick, 1907) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Prunus sachalinensis
species detailsNo known moths for this plant species.
Prunus salicina
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Prunus sargentii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | multimaculata | (Matsumura, 1931) | Species |
Prunus serotina
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | invariabilis | (Braun, 1927) | Species |
Caloptilia | serotinella | (Ely, 1910) | Species |
Marmara | serotinella | Busck, 1915 | Species |
Parornix | crataegifoliella | (Clemens, 1860) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | propinquinella | (Braun, 1908) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Prunus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Parornix | torquillella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | sorbicola | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Prunus spinosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | atripalpella | Wahlström, 1979 | Species |
Parornix | finitimella | (Zeller, 1850) | Species |
Parornix | scoticella | (Stainton, 1850) | Species |
Parornix | tenella | (Rebel, 1919) | Species |
Parornix | torquillella | (Zeller, 1850) | Species |
Phyllonorycter | spinicolella | (Zeller, 1846) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Prunus tenella
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | szocsi | (Gozmány, 1952) | Species |
Phyllonorycter | cerasicolella | (Herrich-Schäffer, 1855) | Species |
Prunus virginiana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | invariabilis | (Braun, 1927) | Species |
Caloptilia | melanocarpae | (Braun, 1925) | Species |
Parornix | preciosella | (Dietz, 1907) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Prunus vulgaris
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Pyracantha atalantioides
species detailsNo known moths for this plant species.
Pyracantha coccinea
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Pyracantha sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Pyrus arbutifolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Pyrus communis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | malella | (Gerasimov, 1931) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | sorbi | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | anceps | Triberti, 2007 | Species |
Phyllonorycter | hostis | Triberti, 2007 | Species |
Pyrus coronaria
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Pyrus malus
species detailsNo known moths for this plant species.
Pyrus pyrifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Spulerina | astaurota | (Meyrick, 1922) | Species |
Pyrus scandinavica
species detailsNo known moths for this plant species.
Pyrus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Marmara | elotella | (Busck, 1909) | Species |
Marmara | pomonella | Busck, 1915 | Species |
Parornix | geminatella | (Packard, 1869) | Species |
Parornix | petiolella | (Frey, 1863) | Species |
Parornix | quadripunctella | (Clemens, 1861) | Species |
Phyllonorycter | blancardella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | crataegella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | cydoniella | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Phyllonorycter | oxyacanthae | (Frey, 1855) | Species |
Phyllonorycter | turanica | (Gerasimov, 1931) | Species |
Callisto | denticulella | (Thunberg, 1794) | Species |
Phyllonorycter | leucographella | (Zeller, 1850) | Species |
Parornix | anguliferella | (Zeller, 1847) | Species |
Phyllonorycter | ringoniella | (Matsumura, 1931) | Species |
Pyrus spinosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | pyrispinosae | Deschka, 1986 | Species |
Phyllonorycter | mespilella | (Hübner, 1805) | Species |
Pyrus ussuriensis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | watanabei | (Kumata, 1963) | Species |
Rubus caesius
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | anglicella | (Stainton, 1850) | Species |
Rubus illecebrosus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | pulchra | (Kumata, 1963) | Species |
Rubus moluccanus
species detailsNo known moths for this plant species.
Rubus palmatus var. coptophyllus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | pulchra | (Kumata, 1963) | Species |
Rubus paniculatus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | rubicola | Kumata, 1973 | Species |
Rubus sp.
