Betulaceae (plant family)
Plant species for this family
Alnus alnobetula (Ehrh.) Koch subsp. suaveolens
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | suaveolentis | (Petry, 1904) | Species |
Alnus alnus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | glutinella | (Ely, 1915) | Species |
Alnus crispa ssp. sinuata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | alaskana | Deschka, 1982 | Species |
Alnus crispa var. mollis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Alnus firma
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. fruticosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | fruticosella | (Kuznetzov, 1979) | Species |
Alnus glutinosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Caloptilia | falconipennella | (Hübner, 1813) | Species |
Caloptilia | glutinella | (Ely, 1915) | Species |
Phyllonorycter | alnivorella | (Ragonot, 1875) | Species |
Phyllonorycter | chrysella | (Constant, 1885) | Species |
Phyllonorycter | froelichiella | (Zeller, 1839) | Species |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Phyllonorycter | stettinensis | (Nicelli, 1852) | Species |
Phyllonorycter | vulturella | (Deschka, 1968) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Alnus hirsuta
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alni | Kumata, 1966 | Species |
Caloptilia | sachalinella | Ermolaev, 1984 | Species |
Dendrorycter | marmaroides | Kumata, 1978 | Species |
Parornix | alni | Kumata, 1965 | Species |
Phyllonorycter | hancola | (Kumata, 1958) | Species |
Phyllonorycter | kisoensis | Kumata & Park, 1978 | Species |
Phyllonorycter | longispinata | (Kumata, 1958) | Species |
Phyllonorycter | maculata | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Alnus incana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Caloptilia | pulchella | (Chambers, 1875) | Species |
Phyllonorycter | alnicolella | (Walsingham, 1889) | Species |
Phyllonorycter | auronitens | (Frey & Boll, 1873) | Species |
Phyllonorycter | chrysella | (Constant, 1885) | Species |
Phyllonorycter | incanella | (Walsingham, 1889) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Phyllonorycter | froelichiella | (Zeller, 1839) | Species |
Phyllonorycter | stettinensis | (Nicelli, 1852) | Species |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Alnus japonica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alni | Kumata, 1966 | Species |
Caloptilia | issikii | Kumata, 1982 | Species |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Dendrorycter | marmaroides | Kumata, 1978 | Species |
Phyllonorycter | longispinata | (Kumata, 1958) | Species |
Phyllonorycter | takagii | (Kumata, 1963) | Species |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Phyllonorycter | hancola | (Kumata, 1958) | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Alnus matsumurae
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Phyllonorycter | maculata | (Kumata, 1963) | Species |
Alnus maximowiczii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Phyllonorycter | ermani | (Kumata, 1963) | Species |
Alnus mollis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Alnus nepalensis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | nepalensis | Kumata, 1973 | Species |
Alnus papyrifera
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus rhombifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | incanella | (Walsingham, 1889) | Species |
Alnus rubra
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Phyllonorycter | auronitens | (Frey & Boll, 1873) | Species |
Phyllonorycter | incanella | (Walsingham, 1889) | Species |
Alnus rugosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pulchella | (Chambers, 1875) | Species |
Phyllonorycter | auronitens | (Frey & Boll, 1873) | Species |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Alnus serratula
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus serratuloides
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pulverea | Kumata, 1966 | Species |
Alnus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnicolella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | issikii | Kumata, 1982 | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Phyllonorycter | alni | (Walsingham, 1891) | Species |
Phyllonorycter | auronitens | (Frey & Boll, 1873) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | durangensis | Deschka, 1982 | Species |
Phyllonorycter | incanella | (Walsingham, 1889) | Species |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Phyllonorycter | stettinensis | (Nicelli, 1852) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Caloptilia | falconipennella | (Hübner, 1813) | Species |
Phyllonorycter | froelichiella | (Zeller, 1839) | Species |
Caloptilia | glutinella | (Ely, 1915) | Species |
Phyllonorycter | hilarella | (Zetterstedt, 1839) | Species |
Alnus subcordata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | froelichiella | (Zeller, 1839) | Species |
Alnus tenuifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Phyllonorycter | alni | (Walsingham, 1891) | Species |
Alnus alnobetula
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Caloptilia | falconipennella | (Hübner, 1813) | Species |
Phyllonorycter | alpina | (Frey, 1856) | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Alnus viridis subsp. sinuata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | alaskana | Deschka, 1982 | Species |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Betula alba
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Parornix | loganella | (Stainton, 1848) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Betula alleghaniensis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Parornix | vicinella | (Dietz, 1907) | Species |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Betula dahurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pyrrhaspis | (Meyrick, 1931) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Betula ermanii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pyrrhaspis | (Meyrick, 1931) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | dakekanbae | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | ermani | (Kumata, 1963) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula flava
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | vicinella | (Dietz, 1907) | Species |
Betula grossa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | pyrrhaspis | (Meyrick, 1931) | Species |
Betula lenta
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Phyllonorycter | martiella | (Braun, 1908) | Species |
Parornix | obliterella | (Dietz, 1907) | Species |
Betula lutea
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula mandshurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Betula nana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | polygrammella | (Wocke, 1862) | Species |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Caloptilia | coroniella | (Clemens, 1864) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula nigra
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | conspicuella | (Dietz, 1907) | Species |
Parornix | obliterella | (Dietz, 1907) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Betula papyrifera
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | alnivorella | (Chambers, 1875) | Species |
Caloptilia | betulivora | (McDunnough, 1946) | Species |
Caloptilia | coroniella | (Clemens, 1864) | Species |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Betula pendula
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Betula platyphylla
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Caloptilia | suberinella | (Tengström, 1848) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Caloptilia | pyrrhaspis | (Meyrick, 1931) | Species |
Phyllonorycter | ermani | (Kumata, 1963) | Species |
Betula platyphylla subsp. mandshurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | dakekanbae | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Betula populifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulivora | (McDunnough, 1946) | Species |
Caloptilia | coroniella | (Clemens, 1864) | Species |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Betula pubescens
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | coroniella | (Clemens, 1864) | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Parornix | traugotti | Svensson, 1976 | Species |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Betula sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | betulicola | (Hering, 1928) | Species |
Caloptilia | betulivora | (McDunnough, 1946) | Species |
Caloptilia | coroniella | (Clemens, 1864) | Species |
Caloptilia | populetorum | (Zeller, 1839) | Species |
Parornix | loganella | (Stainton, 1848) | Species |
Cameraria | betulivora | (Walsingham, 1891) | Species |
Phyllonorycter | corylifoliella | (Hübner, 1796) | Species |
Phyllonorycter | ulmifoliella | (Hübner, 1817) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Phyllonorycter | martiella | (Braun, 1908) | Species |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Caloptilia | suberinella | (Tengström, 1848) | Species |
Betula verrucosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Carpinus americana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | corylisella | (Chambers, 1871) | Species |
Carpinus betulus
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | carpinella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | esperella | (Goeze, 1783) | Species |
Phyllonorycter | tenerella | (de Joannis, 1915) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Carpinus caroliniana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | corylisella | (Chambers, 1871) | Species |
Carpinus cordata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | turugisana | (Kumata, 1963) | Species |
Carpinus laxiflora
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | japonica | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | turugisana | (Kumata, 1963) | Species |
Carpinus mandshurica
species detailsNo known moths for this plant species.
Carpinus tschonoskii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | hikosana | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | japonica | (Kumata, 1963) | Species |
Corylus americana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | corylisella | (Chambers, 1871) | Species |
Phyllonorycter | intermixta | (Braun, 1930) | Species |
Corylus colurna
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | devoniella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | coryli | (Nicelli, 1851) | Species |
Phyllonorycter | nicellii | (Stainton, 1851) | Species |
Corylus heterophylla
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | ermolaevi | Kuznetzov, 1979 | Species |
Phyllonorycter | japonica | (Kumata, 1963) | Species |
Corylus heterophylla Fisch. var. thunbergii
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | tenebriosa | (Kumata, 1967) | Species |
Ostrya carpinifolia
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | carpinella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | aemula | Triberti, Deschka & Huemer, 1997 | Species |
Phyllonorycter | coryli | (Nicelli, 1851) | Species |
Phyllonorycter | esperella | (Goeze, 1783) | Species |
Phyllonorycter | tenerella | (de Joannis, 1915) | Species |
Phyllonorycter | tauricus | Deschka, 2013 | Species |
Ostrya japonica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | ostryae | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | turugisana | (Kumata, 1963) | Species |
Phyllonorycter | japonica | (Kumata, 1963) | Species |
Ostrya sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | ostryaeella | (Chambers, 1878) | Species |
Phyllonorycter | obscuricostella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ostryaefoliella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | tritaenianella | (Chambers, 1871) | Species |
Parornix | carpinella | (Frey, 1863) | Species |
Ostrya virginiana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | lentella | (Braun, 1908) | Species |
Phyllonorycter | lucetiella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | tritaenianella | (Chambers, 1871) | Species |
Phyllonorycter | obscuricostella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ostryaefoliella | (Clemens, 1859) | Species |
Cameraria | ostryarella | (Chambers, 1871) | Species |
Ostrya virginica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Cameraria | corylisella | (Chambers, 1871) | Species |
Cameraria | ostryarella | (Chambers, 1871) | Species |
Phyllonorycter | obscuricostella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | ostryaefoliella | (Clemens, 1859) | Species |
Phyllonorycter | tritaenianella | (Chambers, 1871) | Species |
Caloptilia | ostryaeella | (Chambers, 1878) | Species |
Betula humilis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Carpinus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | ostryaeella | (Chambers, 1878) | Species |
Phyllonorycter | messaniella | (Zeller, 1846) | Species |
Phyllonorycter | tenerella | (de Joannis, 1915) | Species |
Parornix | carpinella | (Frey, 1863) | Species |
Phyllonorycter | esperella | (Goeze, 1783) | Species |
Corylus avellana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | devoniella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | coryli | (Nicelli, 1851) | Species |
Phyllonorycter | nicellii | (Stainton, 1851) | Species |
Corylus sp.
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | coryli | (Nicelli, 1851) | Species |
Phyllonorycter | nicellii | (Stainton, 1851) | Species |
Parornix | devoniella | (Stainton, 1850) | Species |
Cameraria | corylisella | (Chambers, 1871) | Species |
Corylus mandshurica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | japonica | (Kumata, 1963) | Species |
Alnus cordata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | rajella | (Linnaeus, 1758) | Species |
Phyllonorycter | suaveolentis | (Petry, 1904) | Species |
Phyllonorycter | stettinensis | (Nicelli, 1852) | Species |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Alnus viridis subsp. suaveolens
species detailsNo known moths for this plant species.
Carpinus orientalis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | carpinella | (Frey, 1863) | Species |
Betula odorata
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus minor
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Caloptilia | elongella | (Linnaeus, 1761) | Species |
Phyllonorycter | strigulatella | (Zeller, 1846) | Species |
Alnus montana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | froelichiella | (Zeller, 1839) | Species |
Betula alba
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula aetnensis
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula betula Roth var. lapponica
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula concinna
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula subarctica
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula coriacea
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula murithii
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula pubescens Ehrh. subs. celtiberica
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | anderidae | (W. Fletcher, 1885) | Species |
Phyllonorycter | cavella | (Zeller, 1846) | Species |
Betula pubescens Ehrh. subsp. tortuosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Betula utilis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula jacquemontii
species detailsNo known moths for this plant species.
Corylus maxima
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | devoniella | (Stainton, 1850) | Species |
Phyllonorycter | coryli | (Nicelli, 1851) | Species |
Corylus tubulosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus cordifolia
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus fruticosa
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus crispa
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus alnobetula
species detailsNo known moths for this plant species.
Alnus incana subsp. rugosa
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | klemannella | (Fabricius, 1781) | Species |
Alnus orientalis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Phyllonorycter | stettinensis | (Nicelli, 1852) | Species |
Betula costata
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula microphylla
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Betula occidentalis
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | betulae | (Stainton, 1854) | Species |
Corylus sieboldiana
species detailsGENUS | SPECIES | AUTHOR | STATUS |
Parornix | ermolaevi | Kuznetzov, 1979 | Species |